Cotações Internacionais de Cereais
Referência CBOT / FAO · Actualizado às 21:30
Tabela Histórica — Últimos 30 Dias
USD/ton · CBOT / FAO| Data | 🌾 Trigo | 🍚 Arroz | 🫘 Feijão Holoco | 🫘 Feijão Boer |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | USD 236,19 | USD 395,02 | USD 543,37 | USD 539,13 |
| 08/07/2026 | USD 234,54 | USD 397,12 | USD 537,54 | USD 533,86 |
| 07/07/2026 | USD 234,31 | USD 397,75 | USD 541,19 | USD 530,91 |
| 06/07/2026 | USD 235,69 | USD 397,31 | USD 544,42 | USD 527,11 |
| 05/07/2026 | USD 234,17 | USD 398,83 | USD 541,97 | USD 530,95 |
| 04/07/2026 | USD 234,83 | USD 397,75 | USD 536,65 | USD 529,57 |
| 03/07/2026 | USD 236,50 | USD 396,33 | USD 541,69 | USD 531,49 |
| 02/07/2026 | USD 236,48 | USD 395,13 | USD 546,07 | USD 531,04 |
| 01/07/2026 | USD 235,32 | USD 396,35 | USD 541,00 | USD 532,12 |
| 30/06/2026 | USD 233,47 | USD 395,38 | USD 543,01 | USD 534,82 |
| 29/06/2026 | USD 231,56 | USD 397,50 | USD 547,67 | USD 532,10 |
| 28/06/2026 | USD 231,85 | USD 398,49 | USD 547,21 | USD 532,65 |
| 27/06/2026 | USD 233,13 | USD 398,14 | USD 543,63 | USD 532,82 |
| 26/06/2026 | USD 232,56 | USD 399,87 | USD 541,10 | USD 534,25 |
| 25/06/2026 | USD 232,01 | USD 401,82 | USD 539,38 | USD 534,43 |
| 24/06/2026 | USD 230,06 | USD 400,87 | USD 534,90 | USD 534,64 |
| 23/06/2026 | USD 230,10 | USD 401,12 | USD 537,36 | USD 531,61 |
| 22/06/2026 | USD 231,24 | USD 402,96 | USD 537,29 | USD 533,41 |
| 21/06/2026 | USD 232,94 | USD 401,21 | USD 535,34 | USD 537,70 |
| 20/06/2026 | USD 233,14 | USD 399,12 | USD 531,70 | USD 537,83 |
| 19/06/2026 | USD 231,20 | USD 399,68 | USD 536,52 | USD 537,38 |
| 18/06/2026 | USD 233,18 | USD 400,99 | USD 532,17 | USD 532,53 |
| 17/06/2026 | USD 234,87 | USD 402,60 | USD 531,65 | USD 528,82 |
| 16/06/2026 | USD 236,45 | USD 400,94 | USD 535,74 | USD 525,14 |
| 15/06/2026 | USD 234,89 | USD 401,12 | USD 535,13 | USD 528,74 |
| 14/06/2026 | USD 236,57 | USD 400,95 | USD 532,02 | USD 525,47 |
| 13/06/2026 | USD 236,49 | USD 402,51 | USD 530,82 | USD 528,45 |
| 12/06/2026 | USD 236,11 | USD 401,80 | USD 534,60 | USD 533,23 |
| 11/06/2026 | USD 234,11 | USD 402,77 | USD 534,67 | USD 537,59 |
| 10/06/2026 | USD 235,51 | USD 404,19 | USD 534,05 | USD 542,65 |
Preços indicativos para referência. CBOT (Trigo / Arroz) · FAO (Feijões) · Câmbio USD/MZN: Banco de
Moçambique
