Cotações Internacionais de Cereais
Referência CBOT · Actualizado às 10:56
Alertas de Preço
Receba um email quando a cotação atingir o seu valor-alvo
Configure um alerta e receberá uma notificação por email — os alertas activos não são exibidos aqui por questões de privacidade.
Tabela Histórica — Últimos 30 Dias
USD/ton · CBOT / FAO| Data | 🌾 Trigo | 🍚 Arroz | 🫘 Feijão Holoco | 🫘 Feijão Boer | 🌽 Milho | 🫛 Soja | 🌱 Gergelim | 🥜 Amendoim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | USD 218,15 | USD 379,68 | USD 533,74 | USD 495,53 | USD 255,81 | USD 585,70 | USD 2204,88 | USD 1545,83 |
| 11/11/2026 | USD 217,35 | USD 381,60 | USD 528,00 | USD 493,75 | USD 254,38 | USD 580,99 | USD 2178,90 | USD 1554,16 |
| 10/11/2026 | USD 218,87 | USD 381,85 | USD 524,58 | USD 493,18 | USD 254,24 | USD 582,34 | USD 2186,40 | USD 1540,35 |
| 09/11/2026 | USD 218,95 | USD 383,34 | USD 527,15 | USD 496,64 | USD 256,43 | USD 585,45 | USD 2203,62 | USD 1550,74 |
| 08/11/2026 | USD 218,08 | USD 382,23 | USD 522,60 | USD 500,21 | USD 256,48 | USD 588,82 | USD 2222,32 | USD 1534,53 |
| 07/11/2026 | USD 217,53 | USD 380,93 | USD 523,91 | USD 503,69 | USD 258,21 | USD 590,98 | USD 2234,32 | USD 1516,62 |
| 06/11/2026 | USD 217,52 | USD 378,75 | USD 526,53 | USD 507,27 | USD 256,94 | USD 589,94 | USD 2228,56 | USD 1520,34 |
| 05/11/2026 | USD 217,27 | USD 380,11 | USD 529,35 | USD 508,00 | USD 259,34 | USD 587,85 | USD 2216,94 | USD 1533,74 |
| 04/11/2026 | USD 215,71 | USD 379,42 | USD 527,90 | USD 506,36 | USD 259,42 | USD 591,08 | USD 2234,90 | USD 1516,37 |
| 03/11/2026 | USD 216,38 | USD 378,18 | USD 532,22 | USD 506,12 | USD 261,86 | USD 587,21 | USD 2213,45 | USD 1514,16 |
| 02/11/2026 | USD 215,03 | USD 378,96 | USD 527,56 | USD 501,54 | USD 261,25 | USD 586,58 | USD 2209,98 | USD 1529,91 |
| 01/11/2026 | USD 215,53 | USD 376,75 | USD 521,98 | USD 504,63 | USD 260,41 | USD 583,66 | USD 2193,80 | USD 1524,43 |
| 31/10/2026 | USD 217,25 | USD 375,04 | USD 518,81 | USD 504,67 | USD 262,71 | USD 580,44 | USD 2176,08 | USD 1540,71 |
| 30/10/2026 | USD 215,76 | USD 376,87 | USD 522,84 | USD 501,39 | USD 261,96 | USD 577,30 | USD 2158,79 | USD 1548,37 |
| 29/10/2026 | USD 216,73 | USD 375,66 | USD 525,24 | USD 499,94 | USD 261,23 | USD 572,31 | USD 2131,46 | USD 1537,98 |
| 28/10/2026 | USD 217,51 | USD 373,66 | USD 528,99 | USD 502,49 | USD 258,56 | USD 567,34 | USD 2104,33 | USD 1525,17 |
| 27/10/2026 | USD 216,70 | USD 373,17 | USD 530,79 | USD 500,53 | USD 259,81 | USD 567,78 | USD 2106,77 | USD 1528,10 |
| 26/10/2026 | USD 215,36 | USD 374,61 | USD 532,56 | USD 502,66 | USD 262,02 | USD 566,89 | USD 2101,93 | USD 1523,04 |
| 25/10/2026 | USD 214,30 | USD 372,55 | USD 532,50 | USD 501,29 | USD 261,69 | USD 568,10 | USD 2108,48 | USD 1518,97 |
| 24/10/2026 | USD 215,44 | USD 374,67 | USD 529,96 | USD 500,26 | USD 262,30 | USD 568,57 | USD 2111,05 | USD 1511,68 |
| 23/10/2026 | USD 215,34 | USD 372,99 | USD 527,88 | USD 498,76 | USD 263,79 | USD 565,08 | USD 2092,08 | USD 1512,00 |
| 22/10/2026 | USD 215,21 | USD 375,01 | USD 531,39 | USD 503,39 | USD 264,23 | USD 569,16 | USD 2114,36 | USD 1503,52 |
| 21/10/2026 | USD 213,43 | USD 376,55 | USD 528,15 | USD 502,17 | USD 265,15 | USD 569,81 | USD 2117,94 | USD 1502,60 |
| 20/10/2026 | USD 212,00 | USD 376,58 | USD 532,44 | USD 506,70 | USD 262,43 | USD 567,98 | USD 2107,92 | USD 1489,21 |
| 19/10/2026 | USD 213,77 | USD 374,68 | USD 536,36 | USD 503,94 | USD 264,77 | USD 566,85 | USD 2101,80 | USD 1475,78 |
| 18/10/2026 | USD 214,78 | USD 376,53 | USD 530,39 | USD 499,01 | USD 262,57 | USD 566,68 | USD 2100,85 | USD 1475,56 |
| 17/10/2026 | USD 215,61 | USD 376,89 | USD 530,65 | USD 494,10 | USD 263,74 | USD 569,39 | USD 2115,65 | USD 1461,91 |
| 16/10/2026 | USD 216,18 | USD 377,12 | USD 527,55 | USD 497,11 | USD 262,04 | USD 567,00 | USD 2102,61 | USD 1458,10 |
| 15/10/2026 | USD 215,85 | USD 376,17 | USD 531,44 | USD 496,13 | USD 259,95 | USD 569,01 | USD 2113,59 | USD 1472,84 |
| 14/10/2026 | USD 216,18 | USD 375,60 | USD 528,05 | USD 500,54 | USD 260,79 | USD 568,20 | USD 2109,15 | USD 1472,56 |
Preços indicativos para referência. CBOT (Trigo / Arroz / Milho / Soja) · FAO (Feijões / Gergelim /
Amendoim) · Câmbio USD/MZN: Banco de Moçambique
